
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GWP - 327 | 3914 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | GWP - 326 | 7068 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWP - 325 | 8429 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWP - 324 | 1604 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | GWP - 323 | 9352 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | GWP - 322 | 4083 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | GWP - 321 | 6711 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GWP - 320 | 5425 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | GWP - 319 | 8036 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWP - 318 | 7690 |
