





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | TKY - 268 | 6137 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | TKY - 267 | 2471 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | TKY - 266 | 0719 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TKY - 265 | 1954 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 264 | 9420 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | TKY - 263 | 5962 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | TKY - 262 | 8017 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | TKY - 261 | 2843 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | TKY - 260 | 6158 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | TKY - 259 | 3560 |
